Lokalizacja Obwodowych Komisji Wyborczych podczas wyborów w dniu 15.10.2023 r.
| Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
| 1 | Raciechowice, Krzyworzeka | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciechowicach, Raciechowice 106, 32-415 Raciechowice |
| 2 | Sawa, Bojańczyce, Zegartowice | | Szkoła Podstawowa w Zegartowicach, Zegartowice 114, 32-415 Raciechowice |
| 3 | Gruszów, Kawec | | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gruszowie, Gruszów 150, 32-414 Raciechowice |
| 4 | Czasław | | Szkoła Podstawowa w Czasławiu, Czasław 105, 32- 415 Raciechowice |
| 5 | Dąbie | | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, Dąbie 17, 32-415 Dąbie |
| 6 | Komorniki | | Środowiskowy Dom Samopomocy w Komornikach, Komorniki 98, 32-415 Raciechowice |
| 7 | Kwapinka | | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince, Kwapinka 65, 32-415 Raciechowice |
| 8 | Krzesławice | | Szkoła Podstawowa w Krzesławicach, Krzesławice 146, 32-415 Raciechowice |
| 9 | Mierzeń | | Budynek socjalny w Mierzniu, Mierzeń 57, 32-415 Raciechowice |
| 10 | Poznachowice Górne | | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Poznachowicach Górnych, Poznachowice Górne 17, 32-415 Raciechowice |
| 11 | Żerosławice | | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żerosławicach, Żerosławice 1, 32-415 Raciechowice |


Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!